Lalgola to Sealdah
Lalgola to Sealdah train time table with source and destination time, Travel Time and running days.

Lalgola to Sealdah Train Time Table
63108 LALGOLA TO SEALDAH TRAIN TIME TABLE
DAILY| MEMU
Sr | Station Name | Arrival | Departure |
1 | Lalgola | Source | 04:50 |
2 | Krishnapur | 04:52 | 04:53 |
3 | Pirtala | 04:58 | 04:59 |
4 | Bhagwangola | 05:03 | 05:04 |
5 | Jiaganj | 05:13 | 05:14 |
6 | Murshidabad | 05:21 | 05:22 |
7 | Cossimbazar | 05:29 | 05:30 |
8 | Berhampore Crt | 05:57 | 05:39 |
9 | Sargachi | 05:50 | 0551 |
10 | Bhabta | 05:55 | 05:56 |
11 | Beldanga | 06:01 | 06:02 |
12 | Rejinagar | 06:10 | 06:11 |
13 | Sirajnagar | 06:15 | 06:16 |
14 | Plassey | 06:21 | 06:22 |
15 | Pagla Chandi | 06:27 | 06:28 |
16 | Debagram | 06:33 | 06:34 |
17 | Bethuadahari | 06:44 | 06:45 |
18 | Muragacha | 06:53 | 06:54 |
19 | Dhubulia | 06:59 | 07:00 |
20 | Krishnagar City Jn | 07:24 | 07:26 |
21 | Badkulla | 07:35 | 07:36 |
22 | Taherpur | 07:40 | 07:41 |
23 | Birnagar | 07:43 | 07:44 |
24 | Kalinarayanpur Jn | 07:56 | 07:57 |
25 | Ranaghat Jn | 08:08 | 08:10 |
26 | Payradanga | 08:17 | 08:18 |
27 | Chakdaha | 08:23 | 08:24 |
28 | Simurali | 08:29 | 08:30 |
29 | Madanpur | 08:35 | 08:36 |
30 | Kalyani | 08:42 | 08:43 |
31 | Kanchrapara | 08:46 | 08:47 |
32 | Halisahar | 08:52 | 08:53 |
33 | Naihati Jn | 09:01 | 09:02 |
34 | Sealdah | 09:57 | Destination |
13104 BHAGIRATHI EXP. LALGOLA TO SEALDAH TRAIN TIME TABLE
DAILY | MAIL EXPRESS
Sr | Station Name | Arrival | Departure |
1 | Lalgola | Source | 05:40 |
2 | Bhagwangola | 05:51 | 05:52 |
3 | Jiaganj | 06:03 | 06:04 |
4 | Murshidabad | 06:11 | 06:12 |
5 | Cossimbazar | 06:19 | 06:20 |
6 | Berhampore Crt | 06:30 | 06:31 |
7 | Beldanga | 06:48 | 06:49 |
8 | Rejinagar | 07:00 | 07:01 |
9 | Plassey | 07:09 | 07:10 |
10 | Debagram | 07:21 | 07:22 |
11 | Bethuadahari | 07:33 | 07:34 |
12 | Krishnagar City Jn | 08:11 | 08:12 |
13 | Ranaghat Jn | 08:44 | 08:50 |
14 | Sealdah | 10.40 | Destination |
13118 LGL KOAA EXP.
MON, WED, FRI, SAT | EXPRESS
Sr | Station Name | Arrival | Departure |
1 | Lalgola | Source | 07:00 |
2 | Jiaganj | 07:20 | 07:21 |
3 | Murshidabad | 07:28 | 07:29 |
4 | Berhampore Crt | 07:45 | 07:47 |
5 | Beldanga | 08:01 | 08:02 |
6 | Plassey | 08:16 | 08:17 |
7 | Bethuadahari | 08:37 | 08:38 |
8 | Krishnagar City Jn | 09:20 | 09:22 |
9 | Naihati Jn | 10:00 | 10:02 |
10 | Naihati Jn | 10:39 | 10:40 |
11 | Kolkata | 11:35 | Destination |
53176 LALGOLA TO SEALDAH TRAIN TIME TABLE
DAILY | PASSENGER
Sr | Station Name | Arrival | Departure |
1 | Lalgola | Source | 07:15 |
2 | Krishnapur | 07:19 | 07:21 |
3 | Pirtala | 07:26 | 07:27 |
4 | Bhagwangola | 07:33 | 07:34 |
5 | Subarnamrigi | 07:42 | 07:43 |
6 | Jiaganj | 07:49 | 07:50 |
7 | Murshidabad | 07:57 | 07:58 |
8 | Cossimbazar | 08:05 | 08:06 |
9 | Berhumpore Crt | 08:17 | 08:18 |
10 | New Balrampur Halt | 08:24 | 08:25 |
11 | Sargachi | 08:31 | 08:32 |
12 | Bhabta | 08:37 | 08:38 |
13 | Beldanga | 08:43 | 08:44 |
14 | Rejinagar | 08:53 | 08:54 |
15 | Sirajnagar | 09:00 | 09:01 |
16 | Plassey | 09:06 | 09:07 |
17 | Pagla Chandi | 09:14 | 09:15 |
18 | Debagram | 09:21 | 09:22 |
19 | Sonadanga | 09:30 | 09:31 |
20 | Bethuadahari | 09:36 | 09:37 |
21 | Muragacha | 09:46 | 09:47 |
22 | Dhubulia | 09:53 | 09:54 |
23 | Bahadurpur | 09:59 | 10:00 |
24 | Krishnagar City Jn | 10.18 | 10.20 |
25 | Badkulla | 10:30 | 10:31 |
26 | Taherpur | 10:38 | 10:39 |
27 | Birnagar | 10:44 | 10:45 |
28 | Kalinaraynpur Jn | 10:49 | 10:50 |
29 | Ranaghat Jn | 11:02 | 11:03 |
30 | Chakdaha | 11:13 | 11:14 |
31 | Kalyani | 11:28 | 11:29 |
32 | Kanchrapara | 11:34 | 11:35 |
33 | Naihati Jn | 11:47 | 11:48 |
34 | Barrackpore | 12:03 | 12:04 |
35 | Dum Dum | 12:19 | 12:20 |
36 | Sealdah | 12:45 | Desination |
63102 LALGOLA TO SEALDAH TRAIN TIME TABLE
DAILY | MEMU
Sr | Station Name | Arrival | Departure |
1 | Lalgola | Source | 08:05 |
2 | Krishnapur | 08:07 | 08:08 |
3 | Pirtala | 08:13 | 08:14 |
4 | Bhagwangola | 08:18 | 08:19 |
5 | Subarnamrigi | 08:25 | 08:26 |
6 | Jiaganj | 08:31 | 08:32 |
7 | Murshidabad | 08:40 | 08:41 |
8 | Cossimbazar | 08:47 | 08:48 |
9 | Berhumpore Crt | 08:59 | 09:00 |
10 | New Balrampur Halt | 09:05 | 09:06 |
11 | Sargachi | 09:10 | 09:11 |
12 | Bhabta | 09:15 | 09:16 |
13 | Beldanga | 09:21 | 09:22 |
14 | Rejinagar | 09:30 | 09:31 |
15 | Sirajnagar | 09:35 | 09:36 |
16 | Plassey | 09:41 | 09:42 |
17 | Pagla Chandi | 09:47 | 09:48 |
18 | Debagram | 09:53 | 09:54 |
19 | Sonadanga | 10:01 | 10:02 |
20 | Bethuadahari | 10:06 | 10:07 |
21 | Muragacha | 10:15 | 10:16 |
22 | Dhubulia | 10:21 | 10:22 |
23 | Bahadurpur | 10:27 | 10:28 |
24 | Krishnagar City Jn | 10:45 | 10:50 |
25 | Kalinaraynpur Jn | 11:10 | 11:11 |
26 | Ranaghat Jn | 11:20 | 11:22 |
27 | Chakdaha | 11:30 | 11:31 |
28 | Kalyani | 11:44 | 11:45 |
29 | Kanchrapara | 11:47 | 11:48 |
30 | Naihati Jn | 12:02 | 12:03 |
31 | Barrackpore | 12:17 | 12:18 |
32 | Dum Dum | 12:41 | 12:42 |
33 | Kolkata | 13:00 | Desination |
53178 LALGOLA TO SEALDAH TRAIN TIME TABLE
DAILY| PASSENGER
Sr | Station Name | Arrival | Departure |
1 | Lalgola | Source | 09:10 |
2 | Krishnapur | 09:13 | 09:15 |
3 | Pirtala | 09:21 | 09:22 |
4 | Bhagwangola | 09:27 | 09:28 |
5 | Subarnamrigi | 09:36 | 09:37 |
6 | Jiaganj | 09:43 | 09:44 |
7 | Murshidabad | 09:51 | 09:53 |
8 | Cossimbazar | 10:01 | 10:02 |
9 | Berhampore Crt | 10:12 | 10:14 |
10 | New Balrampur Halt | 10:20 | 10:21 |
11 | Sargachi | 10:27 | 10:28 |
12 | Bhabta | 10:33 | 10:34 |
13 | Beldanga | 10:39 | 10:40 |
14 | Rejinagar | 10:49 | 10:50 |
15 | Sirajnagar | 10:56 | 10:57 |
16 | Plassey | 11:02 | 11:03 |
17 | Pagla Chandi | 11:10 | 11:11 |
18 | Debagram | 11:17 | 11:18 |
19 | Sonadanga | 11:26 | 11:27 |
20 | Bethuadahari | 11:32 | 11:33 |
21 | Muragacha | 11:42 | 11:43 |
22 | Dhubulia | 11:49 | 11:50 |
23 | Bahadurpur | 11:55 | 11:56 |
24 | Krishnagar City Jn | 12:22 | 11:25 |
25 | Badkulla | 12:36 | 12:37 |
26 | Taherpur | 12:44 | 12:45 |
27 | Birnagar | 12:50 | 12:51 |
28 | Kalinaraynpur Jn | 13:04 | 13:05 |
29 | Ranaghat Jn | 13:15 | 13:16 |
30 | Chakdaha | 13:27 | 13:28 |
31 | Kalyani | 13:41 | 13:42 |
32 | Kanchrapara | 13:47 | 13:48 |
33 | Naihati Jn | 13:59 | 14:02 |
34 | Barrackpore | 14:23 | 14:25 |
35 | Dum Dum | 14:48 | 14:49 |
36 | Sealdah | 15:10 | Desination |
63104 LALGOLA TO SEALDAH MEMU TRAIN TIME TABLE
DAILY | MEMU
Sr | Station Name | Arrival | Departure |
1 | Lalgola | Source | 11:12 |
2 | Krishnapur | 11:14 | 11:15 |
3 | Pirtala | 11:21 | 11:22 |
4 | Bhagwangola | 11:25 | 11:26 |
5 | Jiaganj | 11:36 | 11:37 |
6 | Murshidabad | 11:44 | 11:45 |
7 | Cossimbazar | 11:51 | 11:52 |
8 | Berhampore Crt | 11:59 | 12:00 |
9 | Sargachi | 12:08 | 12:09 |
10 | Bhabta | 12:13 | 12:14 |
11 | Beldanga | 12:19 | 12:20 |
12 | Rejinagar | 12:28 | 12:29 |
13 | Plassey | 12:37 | 12:38 |
14 | Pagla Chandi | 12:42 | 12:43 |
15 | Debagram | 12:48 | 12:49 |
16 | Sonadanga | 12:56 | 12:57 |
17 | Bethuadahari | 13:04 | 13:05 |
18 | Muragacha | 13:13 | 13:14 |
19 | Dhubulia | 13:19 | 13:20 |
20 | Bahadurpur | 13:25 | 13:26 |
21 | Krishnagar City Jn | 13:46 | 13:48 |
22 | Jalalkhali Halt | 13:52 | 13:54 |
23 | Badkulla | 13:58 | 13:59 |
24 | Taherpur | `4:02 | 14:03 |
25 | Birnagar | 14:06 | 14:07 |
26 | Kalinaraynpur Jn | 14:11 | 14:12 |
27 | Ranaghat Jn | 14:28 | 14:29 |
28 | Payradanga | 14:28 | 14:29 |
29 | Chakdaha | 14:33 | 14:34 |
30 | Palpara | 14:36 | 14:37 |
31 | Simurali | 14:39 | 14:40 |
32 | Madanpur | 14:43 | 14:44 |
33 | Kalyani | 14:48 | 14:49 |
34 | Kanchrapara | 14:52 | 14:53 |
35 | Halisahar | 14:58 | 14:59 |
36 | Naihati Jn | 15:04 | 15:05 |
37 | Barrackpore | 15:22 | 15:23 |
38 | Dum Dum | 15:39 | 15:40 |
39 | Bidhan Nagar | 15:44 | 15:45 |
40 | Sealdah | 16:00 | Destination |
53180 LALGOLA TO SEALDAH TRAIN TIME TABLE
DAILY | PASSENGER
Sr | Station Name | Arrival | Departure |
1 | Lalgola | Source | 14:25 |
2 | Krishnapur | 14:29 | 14:30 |
3 | Pirtala | 14:46 | 14:47 |
4 | Bhagwangola | 14:42 | 14:43 |
5 | Jiaganj | 14:53 | 14:54 |
6 | Murshidabad | 15:02 | 15:03 |
7 | Cossimbazar | 15:10 | 15:11 |
8 | Berhampore Crt | 15:18 | 15:19 |
9 | Sargachi | 15:30 | 15:31 |
10 | Bhabta | 15:36 | 15:37 |
11 | Beldanga | 15:43 | 15:44 |
12 | Rejinagar | 15:53 | 15:54 |
13 | Sirajnagar | 15:59 | 16:01 |
14 | Plassey | 16:07 | 16:08 |
15 | Pagla Chandi | 16:14 | 16:15 |
16 | Debagram | 16:21 | 16:22 |
17 | Sonadanga | 16:30 | 16:31 |
18 | Bethuadahari | 16:38 | 16:39 |
19 | Muragacha | 16:48 | 16:49 |
20 | Dhubulia | 16:55 | 16:56 |
21 | Bahadurpur | 17:02 | 17:03 |
22 | Krishnagar City Jn | 17:26 | 17:28 |
23 | Badkulla | 17:40 | 17:41 |
24 | Taherpur | 17:47 | 17:48 |
25 | Birnagar | 17:53 | 17:54 |
26 | Kalinaraynpur Jn | 17:59 | 18:00 |
27 | Ranaghat Jn | 18:08 | 18:09 |
28 | Payradanga | 18:22 | 18:23 |
29 | Chakdaha | 18:29 | 18:30 |
30 | Palpara | 18:33 | 18:34 |
31 | Simurali | 18:37 | 18:38 |
32 | Madanpur | 18:43 | 18:44 |
33 | Kalyani | 18:50 | 18:51 |
34 | Kanchrapara | 18:55 | 18:56 |
35 | Halisahar | 19:00 | 19:01 |
36 | Naihati Jn | 19:09 | 19:10 |
37 | Barrackpore | 19:29 | 19:30 |
38 | Dum Dum | 19:50 | 19:51 |
39 | Sealdah | 20:10 | Destination |
13114 HAZARDUARI EXPRESS
DAILY| MAIL EXPRESS
Sr | Station Name | Arrival | Departure |
1 | Lalgola | Source | 16:30 |
2 | Bhagwangola | 16:41 | 16:42 |
3 | Jiaganj | 16:53 | 16:54 |
4 | Murshidabad | 17:01 | 17:02 |
5 | Berhampore Crt | 17:14 | 17:16 |
6 | Beldanga | 17:34 | 17:35 |
7 | Plassey | 17:50 | 17:52 |
8 | Bethuadahari | 18:13 | 18:14 |
9 | Krishnagar City Jn | 18:56 | 18:58 |
10 | Ranaghat Jn | 19:36 | 19:38 |
11 | Barrackpore | 20:41 | 20:42 |
12 | Kolkata | 21:40 | Destination |
63106 LALGOLA TO SEALDAH TRAIN TIME TABLE
DAILY | MEMU
Sr | Station Name | Arrival | Departure |
1 | Lalgola | Source | 18:30 |
2 | Krishnapur | 18:32 | 18:33 |
3 | Pirtala | 18:38 | 18:39 |
4 | Bhagwangola | 18:43 | 18:44 |
5 | Jiaganj | 18:53 | 18:54 |
6 | Murshidabad | 19:01 | 19:02 |
7 | Cossimbazar | 19:08 | 19:09 |
8 | Berhampore Crt | 19:16 | 19:17 |
9 | Sargachi | 19:25 | 19:26 |
10 | Bhabta | 19:30 | 19:31 |
11 | Beldanga | 19:36 | 19:37 |
12 | Rejinagar | 19:45 | 19:46 |
13 | Plassey | 19:54 | 19:55 |
14 | Pagla Chandi | 20:00 | 20:01 |
15 | Debagram | 20:06 | 20:07 |
16 | Sonadanga | 20:14 | 20:15 |
17 | Bethuadahari | 20:20 | 20:21 |
18 | Muragacha | 20:29 | 20:30 |
19 | Dhubulia | 20:35 | 20:36 |
20 | Bahadurpur | 20:41 | 20:42 |
21 | Krishnagar City Jn | 21:09 | 21:10 |
22 | Ranaghat Jn | 21:44 | 21:45 |
23 | Chakdaha | 21:54 | 21:55 |
24 | Kalyani | 22:09 | 22:10 |
25 | Kanchrapara | 22:12 | 22:13 |
26 | Naihati Jn | 22:28 | 22:29 |
27 | Barrackpore | 22:45 | 22:46 |
28 | Dum Dum | 23:01 | 23:02 |
29 | Sealdah | 23:25 | Destination |
53172 LALGOLA TO SEALDAH TRAIN TIME TABLE
DAILY | PASSENGER
Sr | Station Name | Arrival | Departure |
1 | Lalgola | Source | 22:05 |
2 | Krishnapur | 22:08 | 22:12 |
3 | Pirtala | 22:18 | 22:19 |
4 | Bhagwangola | 22:24 | 22:25 |
5 | Subarnamrigi | 22:33 | 22:34 |
6 | Jiaganj | 22:40 | 22:41 |
7 | Murshidabad | 22:49 | 22:51 |
8 | Cossimbazar | 22:59 | 23:00 |
9 | Berhampore Crt | 23:07 | 23:10 |
10 | Sargachi | 23:21 | 23:22 |
11 | Bhabta | 23:28 | 23:29 |
12 | Beldanga | 23:33 | 23:35 |
13 | Rejinagar | 23:44 | 23:46 |
14 | Plassey | 23:55 | 23:57 |
15 | Pagla Chandi | 00:05 | 00:06 |
16 | Debagram | 00:12 | 00:14 |
17 | Sonadanga | 00:22 | 00:23 |
18 | Bethuadahari | 00:29 | 00:31 |
19 | Muragacha | 00:42 | 00:43 |
20 | Dhubulia | 00:49 | 00:51 |
21 | Krishnagar City Jn | 01:23 | 01:25 |
22 | Badkulla | 01:38 | 01:39 |
23 | Taherpur | 01:45 | 01:46 |
24 | Birnagar | 01:50 | 01:51 |
25 | Ranaghat Jn | 02:10 | 02:18 |
26 | Payradanga | 02:24 | 02:25 |
27 | Chakdaha | 02:31 | 02:32 |
28 | Simurali | 02:37 | 02:38 |
29 | Madanpur | 02:43 | 02:44 |
30 | Kalyani | 02:50 | 02:51 |
31 | Kanchrapara | 02:55 | 02:59 |
32 | Halisahar | 03:04 | 03:05 |
33 | Naihati Jn | 03:15 | 03:20 |
34 | Barrackpore | 03:37 | 03:38 |
35 | Sodepur | 03:50 | 03:51 |
36 | Belghoria | 03:57 | 03:58 |
37 | Dum Dum | 04:06 | 04:08 |
38 | Sealdah | 04:30 | Destination |
You can also read : SEALDAH TO LALGOLA TRAINS
How far is Sealdah from Lalgola by train?
Sealdah is 231 kilometers (km) far from Lalgola by train.
How many trains run between Lalgola to Sealdah everyday?
Daily 8 trains run between Lalgola to Sealdah station everyday.
Which is the fastest train that runs between Lalgola and Kolkata station?
The fastest train from Lalgola to Sealdah is LGL – KOAA Dhano Dhanye Express which covers a distance of 224 Kilometers in approximately 4H 35M hours of time.
At what time does the first train depart from Lalgola to Sealdah Station?
The first train from Lalgola to Sealdah leaves at 04:50 Hrs from Lalgola.
What is the train ticket price from Lalgola to Kolkata Sealdah Station?
Lalgola to Kolkata Sealdah Train Ticket Prices start from Rs.50 Lalgola to Sealdah. Train Ticket prices vary for passengers to express trains.
1 thought on “Lalgola to Sealdah train time table – Final Fresh List 2020”
Comments are closed.